仪表板
今日已完成巡检
24/30
待巡检点位
6
未巡检点位
2
本月巡检完成率
92%
本月巡检完成情况
今日巡检人员
张
张三
负责区域: A区, B区
李
李四
负责区域: C区, D区
王
王五
负责区域: E区, F区
快速操作
巡检人员管理
巡检人员排班表
| 日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 张三 | 李四 | 王五 |
| 第2周 | 赵六 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 张三 | 李四 |
| 第3周 | 王五 | 赵六 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 | 张三 |
| 第4周 | 李四 | 王五 | 赵六 | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 |
巡检场所管理
场所列表
| 编号 | 场所名称 | 区域 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| P001 | A区配电室 | A区 | 正常 | |
| P002 | B区水泵房 | B区 | 正常 | |
| P003 | C区消防控制室 | C区 | 维护中 | |
| P004 | D区电梯机房 | D区 | 正常 | |
| P005 | E区空调机房 | E区 | 正常 |
场所分布图
场所分布图可视化
这里可以放置实际的场所分布地图场所统计
巡检记录
巡检记录列表
| 日期 | 时间 | 巡检人员 | 巡检点位 | 点位编号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 09:15 | 张三 | A区配电室 | P001 | 正常 | |
| 2023-05-15 | 10:30 | 李四 | B区水泵房 | P002 | 异常 | |
| 2023-05-15 | 11:45 | 王五 | C区消防控制室 | P003 | 正常 | |
| 2023-05-14 | 14:20 | 赵六 | D区电梯机房 | P004 | 正常 | |
| 2023-05-14 | 15:50 | 张三 | E区空调机房 | P005 | 正常 |
未巡检记录
未巡检点位列表
| 日期 | 巡检人员 | 未巡检点位 | 点位编号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 张三 | A区配电室 | P001 | 未巡检 | |
| 2023-05-15 | 李四 | B区水泵房 | P002 | 未巡检 | |
| 2023-05-14 | 王五 | C区消防控制室 | P003 | 延迟 |
未巡检趋势
未巡检原因分析
统计报表
巡检完成率趋势
巡检人员绩效
张三
98%
李四
95%
王五
92%
赵六
88%
月度统计摘要
156
总巡检次数
148
正常完成
5
异常情况
3
未巡检